<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 어쩔수없이 쓰게되는 이미지텍스트</title>
	<atom:link href="http://www.getografik.com/2009/07/479/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getografik.com/2009/07/479</link>
	<description>inspiration+expression/w3</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 00:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://www.getografik.com/2009/07/479#comment-24433</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=479#comment-24433</guid>
		<description>@kita &lt;a href=&quot;http://m.flickr.com&quot; title=&quot;flickr mobile page&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;모바일페이지&lt;/a&gt;는 별도로 만들어둔걸 보니 아시아권글꼴을 삭제해버린 사용자를 위해서가 아니라면 단순히 기본글꼴로 나오는 들쑥날쑥한 모양이 맘에 들지 않았을지도...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kita <a href="http://m.flickr.com" title="flickr mobile page" rel="nofollow">모바일페이지</a>는 별도로 만들어둔걸 보니 아시아권글꼴을 삭제해버린 사용자를 위해서가 아니라면 단순히 기본글꼴로 나오는 들쑥날쑥한 모양이 맘에 들지 않았을지도&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kita</title>
		<link>http://www.getografik.com/2009/07/479#comment-24431</link>
		<dc:creator>Kita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 06:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=479#comment-24431</guid>
		<description>어떻게 보면... 아시아권 폰트가 안깔려있는 영/유럽권 시스템에서 글자가 깨져보이는 것보다 이미지로 보여주는 방법을 택한건 아닐까 싶은데. 아니면 모바일 디바이스 등을 고려한 것일 수도 있겠고. 1UP님의 말씀처럼 로그인한 언어권에 따라 탑메뉴의 아시아권 글자를 이미지로 보여주는 것 같다는 생각이...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>어떻게 보면&#8230; 아시아권 폰트가 안깔려있는 영/유럽권 시스템에서 글자가 깨져보이는 것보다 이미지로 보여주는 방법을 택한건 아닐까 싶은데. 아니면 모바일 디바이스 등을 고려한 것일 수도 있겠고. 1UP님의 말씀처럼 로그인한 언어권에 따라 탑메뉴의 아시아권 글자를 이미지로 보여주는 것 같다는 생각이&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://www.getografik.com/2009/07/479#comment-24375</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=479#comment-24375</guid>
		<description>말씀듣고 보니 엄청 뒤죽박죽이군요;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>말씀듣고 보니 엄청 뒤죽박죽이군요;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1UP</title>
		<link>http://www.getografik.com/2009/07/479#comment-24373</link>
		<dc:creator>1UP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=479#comment-24373</guid>
		<description>일반 메인에서는 text, 한글 페이지에서 로그인 했을 경우에는 중국어만 이미지, 로그인 후 영어페이지로 이동하면 위와같이 중국어와 한글만 이미지네요. 뭔가 뒤죽박죽..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>일반 메인에서는 text, 한글 페이지에서 로그인 했을 경우에는 중국어만 이미지, 로그인 후 영어페이지로 이동하면 위와같이 중국어와 한글만 이미지네요. 뭔가 뒤죽박죽..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

