<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Color IQ 테스트</title>
	<atom:link href="http://www.getografik.com/2008/09/343/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getografik.com/2008/09/343</link>
	<description>inspiration+expression/w3</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 00:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 포피</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21965</link>
		<dc:creator>포피</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21965</guid>
		<description>조금들여다보니 색갈이 다 비숱애보이네요.
더 들여다보질 못하겠어요.
첫바에 8?
높은건지  그저그런건지...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>조금들여다보니 색갈이 다 비숱애보이네요.<br />
더 들여다보질 못하겠어요.<br />
첫바에 8?<br />
높은건지  그저그런건지&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 센~</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21482</link>
		<dc:creator>센~</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21482</guid>
		<description>지금 집에와서 다시 했는데..점수가 &#039;0&#039;이 나와요;;
점수가 낮을수록 좋은거면 0점이 제일 좋은?
0옆에 퍼펙트라고 쓰여져 있어요;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>지금 집에와서 다시 했는데..점수가 &#8217;0&#8242;이 나와요;;<br />
점수가 낮을수록 좋은거면 0점이 제일 좋은?<br />
0옆에 퍼펙트라고 쓰여져 있어요;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21470</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21470</guid>
		<description>서비스가 잠시 중단되었나 보네요</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>서비스가 잠시 중단되었나 보네요</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 센~</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21468</link>
		<dc:creator>센~</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 08:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21468</guid>
		<description>앗;;;저는 서비스를 불러올 수 없다고만 나오네요;;
집에가면 되려나 너무 궁금한데;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앗;;;저는 서비스를 불러올 수 없다고만 나오네요;;<br />
집에가면 되려나 너무 궁금한데;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jinoopan</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21167</link>
		<dc:creator>jinoopan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21167</guid>
		<description>이거 마스터하면 색채 전문가...^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이거 마스터하면 색채 전문가&#8230;^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nuzl</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21150</link>
		<dc:creator>nuzl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 01:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21150</guid>
		<description>이거 눈이 너무 아파요 ㅋㅋㅋ 어제밤에 하다가 실신함.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이거 눈이 너무 아파요 ㅋㅋㅋ 어제밤에 하다가 실신함&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21130</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21130</guid>
		<description>눈 정말 아프죠. 몇번만 더했다가는 색감테스트는 커녕 눈 바보 될거같아요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>눈 정말 아프죠. 몇번만 더했다가는 색감테스트는 커녕 눈 바보 될거같아요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seevaa</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21110</link>
		<dc:creator>seevaa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 10:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21110</guid>
		<description>으아 정말 눈 아프군요~ 열심히 했는데 4점이군요~ ㅋ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>으아 정말 눈 아프군요~ 열심히 했는데 4점이군요~ ㅋ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1UP</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21082</link>
		<dc:creator>1UP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21082</guid>
		<description>저도..&quot;You have perfect color vision!&quot; ^-^
ㅎㅎㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도..&#8221;You have perfect color vision!&#8221; ^-^<br />
ㅎㅎㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kukie</title>
		<link>http://www.getografik.com/2008/09/343#comment-21080</link>
		<dc:creator>kukie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getografik.com/?p=343#comment-21080</guid>
		<description>나두 출근하자마자 대충 했더니 14점.. ㅡ.,ㅡ)a
으햐햐햐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>나두 출근하자마자 대충 했더니 14점.. ㅡ.,ㅡ)a<br />
으햐햐햐</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

